|
Datum | besmettingen | Totaal | doden per dag erbij | Totaal aantal doden | Toename IC |
Totaal op IC | Totaal in ziekenhuis (en geweest) |
14-3 | | | | 12 | | | |
15-3 | | | 8 | 20 | | | |
16-3 | | | 4 | 24 | | | |
17-3 | | | 19 | 43 | | | |
18-3 | | | 15 | 58 | | | |
19-3 | | | 18 | 76 | | | |
20-3 |
| 2994 | 30 | 106 |
21-3 |
637 | 3631 | 30 | 136 | | |
22-3 |
573 | 4204 | 43 | 179 | | 405 |
23-3 | 545 | 4749 | 34 | 213 | 82 | 487 | 1230 |
24-3 | 811 | 5560 | 63 | 276 | 59 | 546 | 1495 (+265) |
25-3 | 852 | 6412 | 80 | 356 | 98 | 644 | 1836 (+341) |
26-3 | 1019 | 7431 | 78 | 434 | 117 | 761 | 2151 (+315) |
27-3 |
1172 | 8603 | 112 | 546 | 112 | 873 | 2500 (+349) |
28-3 | 1159 | 9762 | 93 | 639 | 64 | 937 | 2954 (+454) |
29-3 |
1104 | 10866 | 132 | 771 | 38 | 975 | 3483 (+529) |
30-3 | 884 | 11750 | 93 | 864 | 78 | 1053 | 3990 (+507) |
31-3 | 845 | 12595 | 175 | 1039 | 71 | 1124 (of 1151) | 4712 (+722) |
April 2020 |
Datum | besmettingen | Totaal | doden per dag erbij | Totaal aantal doden | Toename IC |
Totaal op IC | Totaal in ziekenhuis (en geweest) |
1-4 | + 1019 | 13614 | + 134 | 1173 | + 40 of 67 | 1191 | 5159 (+447) |
2-4 | + 1083 | 14697 | + 166 | 1339 | + 82 | 1273 | 5784 (+625) |
3-4 |
+ 1026 | 15723 | + 148 | 1487 | + 51 | 1324 | 6286 (+502) |
4-4 |
+ 904 | 16627 | + 164 | 1651 | + 36 | 1360 | 6622 (+336) |
5-4 | + 1224 | 17851 | + 115 | 1766 | + 25 | 1385 | 6875 (+253) |
6-4 | + 952 | 18803 | + 101 | 1867 | + 24 | 1409 | 7135 (+260) |
7-4 | + 777 | 19580 | + 234 | 2101 | + 15 | 1424 | 7427 (+292) |
8-4 | + 969 | 20549 | + 147 | 2248 | - 16 | 1408 | 7735 (+308) |
9-4 | + 1213 | 21762 | + 148 | 2396 | + 9 | 1417 | 7972 (+237) |
10-4 | + 1335 | 23097 | + 115 | 2511 | - 35 | 1384 | 8197 (+225) |
11-4 | + 1316 | 24413 | + 132 | 2643 | + 7 | 1391 | 8386 (+189) |
12-4 | + 1174 | 25587 | + 94 | 2737 | - 33 | 1358 | 8582 (+196) |
13-4 | + 964 | 26551 | + 86 | 2823 | - 20 | 1338 | 8729 (+147) |
14-4 | + 868 | 27419 | + 122 | 2945 | - 35 | 1303 | 8939 (+210) |
15-4 | + 734 | 28153 | + 189 | 3134 | - 24 | 1279 | 9127 (+188) |
16-4 | + 1061 | 29214 | + 181 | 3315 | - 21 | 1258 | 9309 (+182) |
17-4 | + 1235 | 30449 | + 144 | 3459 | - 23 | 1235 | 9465 (+156) |
18-4 | + 1140 | 31589 | + 142 | 3601 | - 34 | 1201 | 9594 (+129) |
19-4 | + 1066 | 32655 | + 83 | 3684 | - 25 | 1176 | 9704 (+110) |
20-4 | + 750 | 33405 | + 67 | 3751 | - 18 | 1158 | 9779 (+75) |
21-4 | + 729 | 34134 | + 165 | 3916 | - 71 | 1087 | 9897 (+118) |
22-4 | + 708 | 34842 | + 138 | 4054 | - 37 | 1050 | 10021 (+124) |
23-4 | + 887 | 35729 | + 123 | 4177 | - 42 | 1008 | 10158 (+137) |
24-4 | + 806 | 36535 | + 112 | 4289 | - 45 | 963 | 10281 (+123) |
25-4 | + 655 | 37190 | + 120 | 4409 | - 4 | 959 | 10381 (+100) |
26-4 | + 655 | 37845 | + 66 | 4475 | - 25 | 934 | 10456 (+75) |
27-4 | + 400 | 38245 | + 43 | 4518 | - 29 | 905 | 10521 (+65) |
28-4 |
+ 171 | 38416 | + 48 | 4566 | - 44 | 861 | 10609 (+88) |
29-4 | + 386 | 38802 | + 145 | 4711 | - 57 | 804 | 10685 (+76) |
30-4 | + 514 | 39316 | + 84 | 4795 | - 21 | 783 | 10769 (+84) |
Mei 2020 |
1-5 | + 475 | 39791 | + 98 | 4893 | - 48 | 735 | 10854 (+85) |
2-5 | + 445 | 40236 | + 94 | 4987 | - 27 | 708 | 10951 (+97) |
3-5 | + 335 | 40571 | + 69 | 5056 | - 20 | 688 | 10995 (+44) |
4-5 |
+ 199 | 40770 | + 26 | 5082 | - 5 | 683 | 11037 (+42) |
5-5 | + 317 | 41087 | + 86 | 5168 | - 39 | 644 | 11126 (+89) |
6-5 | + 232 | 41319 | + 36 | 5204 | - 16 | 628 | 11153 (+27) |
7-5 | + 455 | 41774 | + 84 | 5288 | - 42 | 584 | 11192 (+39) |
8-5 | + 319 | 42093 | + 71 | 5359 | - 20 | 564 | 11227 (+35) |
9-5 | + 289 | 42382 | + 63 | 5422 | - 23 | 541 | 11285 (+58) |
10-5 | + 245 | 42627 | + 18 | 5440 | - 34 | 507 | 11307 (+22) |
11-5 | + 161 | 42788 | + 16 | 5456 | - 9 | 498 | 11343 (+36) |
12-5 | + 196 | 42984 | + 54 | 5510 | - 35 | 463 | 11378 (+35) |
13-5 |
+ 227 | 43211 | + 52 | 5562 | - 31 | 432 | 11430 (+52) |
14-5 |
+ 270 | 43481 | + 28 | 5590 | - 22 | 410 | 11457 (+27) |
15-5 | + 200 | 43681 | + 53 | 5643 | - 32 | 378 | 11492 (+35) |
16-5 | + 189 | 43870 | + 27 | 5670 | - 32 | 346 | 11537 (+45) |
17-5 | + 125 | 43995 | + 10 | 5680 | + 3 | 349 | 11552 (+15) |
18-5 | + 146 | 44141 | + 14 | 5694 | - 26 | 323 | 11579 (+27) |
19-5 | + 108 | 44249 | + 21 | 5715 | - 30 | 293 | 11613 (+34) |
20-5 | + 198 | 44447 | + 33 | 5748 | - 18 | 275 | 11627 (+14) |
21-5 | + 253 | 44700 | + 27 | 5775 | - 20 | 255 | 11640 (+13) |
22-5 | + 188 | 44888 | + 13 | 5788 | - 3 | 252 | 11649 (+9) |
23-5 |
+ 176 | 45064 | + 23 | 5811 | - 25 | 227 | 11659 (+10) |
24-5 | + 172 | 45236 | + 11 | 5822 | - 2 | 225 | 11672 (+13) |
25-5 | + 209 | 45445 | + 8 | 5830 | 0 | 225 | 11680 (+8) |
26-5 | + 133 | 45578 | + 26 | 5856 | - 35 | 188 | 11690 (+10) |
27-5 | + 190 | 45768 | + 15 | 5871 | + 1 | 189 | 11697 (+7) |
28-5 | + 182 | 45950 | + 32 | 5903 | - 7 | 182 | 11713 (+16) |
29-5 | + 176 | 46126 | + 28 | 5931 | - 2 | 180 | 11722 (+9) |
30-5 | + 131 | 46257 | + 20 | 5951 | - 10 | 170 | 11727 (+5) |
31-5 | + 185 | 46442 | + 5 | 5956 | - 11 | 159 | 11735 (+8) |
Juni 2020 |
Datum | besmettingen | Totaal | doden per dag erbij | Totaal aantal doden | Toename IC |
Totaal op IC | Totaal in ziekenhuis (en geweest) |
1-6 |
+ 103 | 46545 | + 6 | 5962 | - 1 | 158 | 11744 (+9) |
2-6 |
+ 102 | 46647 | + 5 | 5967 | - 4 | 154 | 11750 (+6) |
3-6 | + 86 | 46733 | + 10 | 5977 | - 38 | 116 | 11759 (+9) |
4-6 | + 209 | 46942 | + 13 | 5990 | - 3 | 113 | 11771 (+12) |
5-6 | + 210 |
47152 | + 15 | 6005 | - 16 | 97 | 11782 (+11) |
6-6 | + 183 | 47335 | + 6 | 6011 | - 1 | 96 | 11785 (+3) |
7-6 |
+ 239 | 47574 | + 2 | 6013 | 0 | 96 | 11789 (+4) |
8-6 | + 165 | 47739 | + 3 | 6016 | - 4 | 92 | 11794 (+5) |
9-6 |
+ 164 | 47903 | + 15 | 6031 | - 1 | 91 | 11800 (+6) |
10-6 |
+ 184 | 48087 | + 11 | 6042 | - 11 | 80 | 11805 (+5) |
11-6 | + 164 | 48251 | + 2 | 6044 | - 3 | 77 | 11808 (+3) |
12-6 |
+ 210 | 48461 | + 9 | 6053 | - 4 | 74 | 11813 (+5) |
13-6 | + 179 | 48640 | + 4 | 6057 | + 3 | 77 | 11822 (+9) |
14-6 | + 143 | 48783 | + 2 | 6059 | + 2 | 79 | 11828 (+6) |
15-6 | + 165 | 48948 | + 6 | 6065 | + 8 | 87 | 11831 (+3) |
16-6 | + 139 | 49087 | + 5 | 6070 | - 9 | 78 | 11834 (+3) |
17-6 | + 119 | 49204 | + 4 | 6074 | - 5 | 73 | 11836 (+4) |
18-6 | + 132 | 49319 | + 4 | 6078 | - 6 | 67 | 11835 (+3) |
19-6 | + 116 | 49426 | + 3 | 6081 | - 10 | 57 | 11846 (+11) |